Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Maaike Hulsman | Dames 1 Silvercup | 3 |
2 | Kris Stegehuis | Heren 1 Silvercup | 4 |
3 | Lise Visschedijk | Meisjes A2 | 7 |
4 | Gerben Kempenaar | Jongens C1 | 12 |
5 | Pamela/pam Kraaijenbrink | Dames 2 | 13 |
6 | Roos Overzee | Meisjes A1 | 13 |
7 | Kris Stegehuis | Heren 1 | 13 |
8 | Phileine Prins | Meisjes B3 | 15 |
9 | Lisanne ter Braak | Dames 3 | 15 |
10 | Jord Damhuis | Heren 2 | 15 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |