Heren 2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Matthijs Scholte |
Trainer | Pieter van Deursen |
Trainer | Paul Edwin Slottje |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Bully H3 | Drienerlo H6 | |
Drienerlo H5 | Deventer H3 | |
Haackey H2-O | Avanti H2-O | |
Holten-Rijssen H1 | Almelo H3 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bully H3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
2 | Holten-Rijssen H1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 |
3 | Drienerlo H5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 |
4 | Haackey H2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 0 |
5 | Deventer H3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | 0 |
6 | Almelo H3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 |
7 | Avanti H2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 |
8 | Drienerlo H6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | WMHC Avanti H2 | n.n.b | thuis |
14 mrt | DHC Drienerlo H6 | n.n.b | uit |
21 mrt | MHC Almelo H3 | n.n.b | thuis |
28 mrt | DHC Drienerlo H5 | n.n.b | uit |
11 apr | Hockeyclub Holten Rijssen H1 | n.n.b | uit |
18 apr | O.H.C. Bully H3 | n.n.b | thuis |
25 apr | DHV H3 | n.n.b | thuis |
16 mei | WMHC Avanti H2 | n.n.b | uit |
30 mei | DHC Drienerlo H6 | n.n.b | thuis |
6 jun | MHC Almelo H3 | n.n.b | uit |
13 jun | DHC Drienerlo H5 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Holten-Rijssen H1 | Haackey H2-O | 7-0 |
Bully H3 | Deventer H3 | 4-1 |
Drienerlo H5 | Avanti H2-O | 2-0 |
Almelo H3 | Drienerlo H6 | 5-1 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Drienerlo H6 | Drienerlo H5 | 0-4 |
Avanti H2-O | Holten-Rijssen H1 | 1-3 |
Deventer H3 | Almelo H3 | 3-1 |
Haackey H2-O | Bully H3 | 0-2 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Bully H3 | Avanti H2-O | 3-1 |
Haackey H2-O | Deventer H3 | 6-1 |
Holten-Rijssen H1 | Drienerlo H6 | 3-1 |
Drienerlo H5 | Almelo H3 | 2-2 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Deventer H3 | Drienerlo H5 | 0-4 |
Drienerlo H6 | Bully H3 | 0-3 |
Almelo H3 | Holten-Rijssen H1 | 2-2 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Haackey H2-O | Drienerlo H6 | 5-1 |
Holten-Rijssen H1 | Drienerlo H5 | 5-4 |
Bully H3 | Almelo H3 | 3-0 |
Avanti H2-O | Deventer H3 | 2-3 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Avanti H2-O | Haackey H2-O | 4-0 |