Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Kris Stegehuis | Heren 1 Silvercup | 3 |
2 | Roos Overzee | Dames 1 Silvercup | 5 |
3 | Kris Stegehuis | Z-JHeren 1 | 13 |
4 | Gerben Kempenaar | Z-Jongens B2 | 27 |
5 | Jord Damhuis | Heren 2 | 48 |
6 | Lisanne ter Braak | Dames 3 | 48 |
7 | Lise Visschedijk | Dames 2 | 49 |
8 | Andre Kurvers | Heren 45A | 61 |
9 | Roos Overzee | Dames 1 | 69 |
10 | Casper Okkinga | Jongens B1 | 71 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |