Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Kris Stegehuis | Heren 1 Silvercup | 3 |
2 | Roos Overzee | Dames 1 Silvercup | 5 |
3 | Kris Stegehuis | Z-JHeren 1 | 13 |
4 | Laurie Hietbrink | Z-Meisjes A1 | 18 |
5 | Gerben Kempenaar | Z-Jongens B2 | 27 |
6 | Lisanne ter Braak | Dames 3 | 41 |
7 | Lise Visschedijk | Dames 2 | 43 |
8 | Laurie Hietbrink | Meisjes A1 | 48 |
9 | Jord Damhuis | Heren 2 | 48 |
10 | Jelle Okkinga | Heren 2 | 48 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |